World Cup Winners [1930-2006]
| Uruguay 1930 | Uruguay | |
|---|---|---|
| Italy 1934 | Italy | |
| France 1938 | Italy | |
| Brazil 1950 | Uruguay | |
| Switzerland 1954 | Germany | |
| Sweden 1958 | Brazil | |
| Chile 1962 | Brazil | |
| England 1966 | England | |
| Mexico 1970 | Brazil | |
| Germany 1974 | West Germany | |
| Argentina 1978 | Argentina | |
| Spain 1982 | Italy | |
| Mexico 1986 | Argentina | |
| Italy 1990 | West Germany | |
| USA 1994 | Brazil | |
| France 1998 | France | |
| Korea/Japan 2002 | Brazil | |
| Germany 2006 | Italy |
Source: BBC Sport
Tags: FIFA World Cup, Football/SoccerRelated Stories
POSTED IN: Football/Soccer, Light the Torch
1 opinion for World Cup Winners [1930-2006]
Henry Foday-Musa,Jr
Feb 23, 2008 at 3:03 pm
I want to know the reason why there was no worldcup from 1939 to 1949?
Have an opinion? Leave a comment: